Nationale Zwemschool Uniek B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)
Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.
Kerncijfers:
Boedelsaldo: | € 15.423,94 |
Aantal werknemers: | 12 |
Bestede uren curator c.s.: | 150,10 |
Faillissementsschuld: | € 208.997,54 |
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: | 55565905 |
Vestigingsadres: | Heikantseweg 60 6587AN Middelaar |
Rechtbank: | Oost-Brabant klacht? |
Rechter-commissaris: | mr. CAM de Bruijn |
Insolventienummer: | F.01/18/203 |
Curator/bewindvoerder: | de heer mr. O.B.J. Poorthuis vordering? |
Kantoor: | Van Iersel Luchtman N.V. |
Adres: | Postbus 44 5201AA 'S-HERTOGENBOSCH |
Verslagen:
VerslagDatum | Verslagnaam |
---|---|
29-01-2019 | Voortgangsverslag |
29-01-2019 | Financieel verslag |
30-08-2018 | Voortgangsverslag |
30-08-2018 | Financieel verslag |
Publicaties:
Datum | Kenmerk | Publicatie |
---|---|---|
01-08-2018 | 01.obr.18.203.F.1300.1.18 | Uitspraak faillissement op 31 juli 2018 |