METPETRA B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)
Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.
Kerncijfers:
Boedelsaldo: | € 6.330,82 |
Aantal werknemers: | 1 |
Bestede uren curator c.s.: | 23,86 |
Faillissementsschuld: | € 608,00 |
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: | 65568451 |
Vestigingsadres: | Prinses Margrietplantsoen 33 2595AM 's-Gravenhage |
Rechtbank: | Den Haag klacht? |
Rechter-commissaris: | mr. R. Cats |
Insolventienummer: | F.09/18/261 |
Curator/bewindvoerder: | de heer mr. L.S.E. Prickartz vordering? |
Kantoor: | Buren N.V. |
Adres: | Postbus 18511 2502EM 'S-GRAVENHAGE |
Verslagen:
VerslagDatum | Verslagnaam |
---|---|
04-12-2018 | Financieel verslag |
04-12-2018 | Financieel verslag |
04-12-2018 | Financieel verslag |
04-12-2018 | Voortgangsverslag |
04-12-2018 | Financieel verslag |
07-09-2018 | Voortgangsverslag |
07-09-2018 | Financieel verslag |
Publicaties:
Datum | Kenmerk | Publicatie |
---|---|---|
01-08-2018 | 09.dha.18.261.F.1306.1.18 | Uitspraak faillissement na beëindiging surseance op 31 juli 2018 |